Kreismeister - Regelung
In die Auswertung für den Titel "Kreismeister"
gehen:
- 3 Tiere bei Groß- und Wassergeflügel
und
- 4 Tiere bei Hühnern, Zwerghühnern und Tauben
ein.
Für den Jugenkreismeister wird die gleiche Tierzahl ausgewertet. Um Groß- und Wassergeflügel mit den anderen Gruppen vergleichen zu können, wird der Mittelwert gebildet.
Für den Vereinskreismeistertitel
gelten folgende
Bedingungen:
- Teilnahme von mindestens 3 Züchtern
an der
Kreisjungtierschau
- mindestens 3
Gattungen
- vier
Züchtern.
Ausgewertet werden 15
Tiere.
Bei allen Auswertungen gilt, dass ein
Jungtier vorhanden sein muss. Bei Punktgleichheit
gelten die Regelungen nach
AAB.
Kreismeister 2020
Leider konnte auf
Grund der coronabedingten Absage der Kreisschau
in Wechselburg kein Kreismeister ermittelt
werden.
Kreismeister 2019
Im Rahmen der
Kreisschau in Erlau wurden folgende Kreismeister
ermittelt:
Groß- und Wassergeflügel | |||
1. | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander | 287 Pkt. |
2. | Laufenten wildfarbig | Wolf, Anja | 285 Pkt. |
2 | Pommerngänse graugescheckt | Weidner Heiko | 285 Pkt. |
Hühner | |||
1. | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 379 Pkt. |
2 | Dt. Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin | 377 Pkt. |
2. | Marans schwarz-kupfer | Meyer, Lothar | 377 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. | Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils | 379 Pkt. |
2. | Zwerg-Amrocks gestreift | Schlegel, Frank | 377 Pkt. |
3 | Dt. Zwerg-Wyandotten silberf.-gebändert | Miersch, Armin | 376 Pkt. |
3 | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Hammer, Joachim | 376 Pkt. |
3 | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 376 Pkt. |
3. | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Kruck, Mario | 376 Pkt. |
Tauben | |||
1. | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank | 380 Pkt. |
2. | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 380 Pkt. |
3 | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 379 Pkt. |
3 | Dt. Modeneser Schietti blau ohne Binden | Miersch, Armin | 379 Pkt. |
3 | Orientalischer Roller blau-dunkelgehä. | Ziegelhöfer, Adolf | 379 Pkt. |
Jugend | |||
1. | Laufenten blau-gelb | Schöne, Frederic | 94,66 Pkt. |
2. | Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet | Kugler, Hannah-Lenah | 94,25 Pkt. |
Vereine | |||
1. | Erlau | 1434 Pkt. | |
2. | Milkau | 1424 Pkt. | |
3. | Göritzhain/Stein | 1416 Pkt. |
Kreismeister 2018
Im Rahmen der
Kreisschau in Wechselburg wurden folgende
Kreismeister ermittelt:
Groß- und Wassergeflügel | |||
1. | Warzenenten weiß | Römer, Joachim | 287 Pkt. |
2. | Laufenten wildfarbig | Wolf, Anja | 286 Pkt. |
3 | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander | 285 Pkt. |
4 | Warzenenten weiß | Kruck, Mario | 285 Pkt. |
Hühner | |||
1. | Marans schwarz-kupfer | Meyer, Lothar | 378 Pkt. |
2. | Rhodeländer dunkelrot | Jäkel, Heiko | 377 Pkt. |
3. | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 375 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. | Zwerg-Amrocks gestreift | Schlegel, Frank | 384 Pkt. |
2. | Antwerpener Bartzwerge schwarz | Heft, Frank | 381 Pkt. |
3. | Zwerg-Paduaner schwarz | Loos, Heiz | 380 Pkt. |
Tauben | |||
1. | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 383 Pkt. |
2. | Sächsische Schildtaube blau m.w. Binden | Wolf, Matthias | 382 Pkt. |
3 | Pfautaube blau m. schw. Binden schildig | Wolf, Andreas | 381 Pkt. |
Jugend | |||
1. | Schles. Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Weinert, Anton | 95,25 Pkt. |
2. | Zwerg-Welsumer orangefarbig | Heilmann, Ronja | 94 Pkt. |
3. | Zwerg Australorps schwarz | Arnold, Louis | 92 Pkt. |
Vereine | |||
1. | Wechselburg | 1495 Pkt. | |
2. | Göritzhain/Stein | 1427 Pkt. | |
3. | Erlau | 1421 Pkt. |
Kreismeister 2017
Im Rahmen der
Kreisschau in Erlau wurden folgende Kreismeister
ermittelt:
Groß- und Wassergeflügel | |||
1. | Zwergenten silber-wildfarbig | Spreer, Karl+Andre | 285 Pkt. |
2. | Cayugaenten schwarz | Hausmann, Arduin | 284 Pkt. |
Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko | 284 Pkt. | |
Warzenenten weiß | Römer, Joachim | 284 Pkt. | |
Zwergenten wildfarbig | Spreer, Karl+Andre | 284 Pkt. | |
Hühner | |||
1. | Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
2. | Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin | 378 Pkt. |
3. | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 375 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 382 Pkt. |
2. | Zwerg-New Hampshire goldbraun | Weinert, Tabea | 379 Pkt. |
3. | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 378 Pkt. |
Tauben | |||
1. | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene | 381 Pkt. |
2. | Altenburger Trommeltaube erbsgelb | Backmann, Jürgen | 380 Pkt. |
Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank | 380 Pkt. | |
Pfautaube blau mit schwarzen Binden | Wolf, Andreas | 380 Pkt. | |
Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 380 Pkt. | |
Schlesischer Kröpfer weiß | Kührt, Helfried | 380 Pkt. | |
Jugend | |||
1. | Schles. Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Weinert, Anton | 94,75 Pkt. |
Sebright gold | Landgraf, Nies | 94,75 Pkt. | |
3. | New Hampshire goldbraun | Schreblowski, Lynn | 94,25 Pkt. |
Vereine | |||
1. | Erlau | 1443 Pkt. | |
2. | Milkau | 1432 Pkt. | |
3. | Wechselburg | 1431 Pkt. | |
4. | Mittweida | 1421 Pkt. |